PKW-Ranking: In diesen deutschen Städten gibt es am meisten Diesel-Fahrzeuge

In vielen deutschen Städten droht ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge. Doch in welcher Stadt wären eigentlich am meisten Diesel-Fahrer betroffen? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen und haben exemplarisch den Anteil an Diesel-PKW in den 20 größten deutschen Städten analysiert. Dabei haben wir enorme Unterschiede festgestellt. Während in der Bankenstadt Frankfurt am Main 43 Prozent aller zugelassenen PKW Diesel-Fahrzeuge sind, werden in Berlin nur knapp ein Viertel aller PKW mit Diesel angetrieben. Den für ein Fahrverbot relevanten NO2-Grenzwert überschreiten jedoch beide Städte.
Nachfolgend haben wir unsere Ergebnisse tabellarisch zusammengefasst:
Rang | Stadt | zugelassene PKW | Diesel | Anteil Diesel-Fahrzeuge (in %) | Drohendes Fahrverbot?* |
1 | Frankfurt am Main | 329.398 | 141.663 | 43,01 | Ja |
2 | Bonn | 174.525 | 74.279 | 42,56 | Ja |
3 | München | 722.384 | 300.255 | 41,56 | Ja |
4 | Düsseldorf | 304.410 | 119.816 | 39,36 | Ja |
5 | Stuttgart | 298.172 | 111.148 | 37,28 | Ja |
6 | Münster | 140.957 | 50.795 | 36,04 | Nein |
7 | Nürnberg | 238.792 | 84.310 | 35,31 | Ja |
8 | Hamburg | 771.573 | 266.459 | 34,53 | Ja |
9 | Köln | 469.677 | 161.675 | 34,42 | Ja |
10 | Bremen | 241.557 | 78.056 | 32,31 | Nein |
11 | Bielefeld | 162.784 | 53.057 | 32,59 | Ja |
12 | Hannover (Region) | 564.676 | 177.365 | 31,41 | Ja |
13 | Wuppertal | 166.529 | 49.137 | 29,51 | Ja |
14 | Dortmund | 278.018 | 79.998 | 28,77 | Ja |
15 | Dresden | 222.636 | 62.952 | 28,28 | Nein |
16 | Essen | 282.160 | 78.681 | 27,89 | Ja |
17 | Bochum | 188.311 | 50.331 | 26,73 | Ja |
18 | Duisburg | 224.159 | 59.107 | 26,37 | Nein |
19 | Berlin | 1.195.149 | 309.048 | 25,86 | Ja |
20 | Leipzig | 220.026 | 56.144 | 25,52 | Nein |
Tabelle 1: Zugelassene PKW in den 20 größten deutschen Städten nach Kraftstoffart, Stand: Januar 2019 (Datenquelle: www.KBA.de)
*Basierend auf den im Jahr 2016 und/oder 2017 gemessenen NO2-Werten